
O cabo de terminação do aço de liga utiliza ferramentas o cabo Slickline do inventor do fio que puxa ferramentas
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Haste do rolo |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Haste do rolo | Material: | Aço de liga |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1.5inch - 2.5inch | aplicação: | Operação do Downhole do poço do óleo & de gás |
Conexão: | 5/8 DE UN - 1 9/16UN | Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
Uso: | Linha serviço de /Slick da operação do cabo | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | Ferramentas do cabo 1.5in,Ferramentas do cabo 2.5in,haste do rolo para Slick Line |
Descrição de produto
O cabo utiliza ferramentas a haste 1,5" do rolo - 2,5" para Slick Line Operation
O rolo da haste é projetado substituir a haste convencional para a operação em furos bons afastados. Os rolos na corrida da haste ao longo da parede do lado de baixo da tubulação. O uso dos rolos reduz extremamente a fricção que a haste convencional encontraria. O rolo da haste é alterado com entalhes moídos para acomodar as rodas simples do rolo, as rodas corridas nos parafusos de aço de alta elasticidade do eixo, que são travados em posição pelos pinos do rolo.
Os rolos da haste estão disponíveis de vários diâmetros e comprimentos. São fornecidos com o pino do padrão do setor por conexões da caixa com o completo com a pesca dos pescoços. Os diâmetros de roda são feitos sob medida como necessário para serir a tubulação.
Specifcation da haste do rolo
OD | Comprimento | Pescoço da pesca | Conexão | Peso | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,25” | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1,25” | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1,25” | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1,75” | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1,75” | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1,75” | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1,875" | 2ft | 1,75” | 1 1/16UN | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1,875" | 3ft | 1,75” | 1 1/16UN | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1,875" | 5ft | 1,75” | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2,125" | 2ft | 1,75” | 1 1/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2,125" | 3ft | 1,75” | 1 1/16UN | 16.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2,125" | 5ft | 1,75” | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Incorpore sua mensagem