
O cabo de terminação do aço de liga utiliza ferramentas o cabo Slickline do inventor do fio que puxa ferramentas
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Haste do rolo |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Acelerador resistente | Material: | Aço de liga |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1.5inch - 2.5inch | aplicação: | Operação do Downhole do poço do óleo & de gás |
Conexão: | 5/8 DE UN - 1 9/16UN | Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
Uso: | Linha serviço de /Slick da operação do cabo | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | um slickline de 1,5 polegadas que pesca ferramentas,um slickline de 2 |
Descrição de produto
O cabo utiliza ferramentas o acelerador resistente para Slick Line Operation
O acelerador é dispositivo do simulador do estiramento do cabo usado conjuntamente com frascos hidráulicos ou da mola ao ranger em profundidades rasas no wellbore.
Os aceleradores são usados frequentemente em operações boas rasas. Nas operações boas rasas, devido ao alongamento pequeno do fio, se você quer usar um frasco hidráulico ou um frasco da mola, você precisa de usar um acelerador, assim que é chamado igualmente um acelerador do frasco.
Armazenando a energia quando um overpull é tomado, então liberar esta energia no ponto onde os fogos do frasco, a massa da haste no toolstring ‘são acelerados’ até o ponto do impacto e assim aumentam a força gerou. Igualmente atua como um amortecedor, protegendo a conexão do soquete de corda ao ranger em profundidades rasas.
Specifcation do acelerador do cabo
OD | Pescoço da pesca | Conexão | ||||||||||||||||||||||
1,5" | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||
1,75” | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,75” | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,75” | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||
2,5" | 2,313" | 1 9/16UN | ||||||||||||||||||||||
3" | 2,313" | 1 9/16UN |
Incorpore sua mensagem