
O cabo de terminação do aço de liga utiliza ferramentas o cabo Slickline do inventor do fio que puxa ferramentas
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Soquete de corda |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Tipo corda Sockt do deslizamento | Material: | Aço de liga |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1.25inch - 2.5inch | aplicação: | Operação do Downhole do poço do óleo & de gás |
Conexão: | 5/8 DE UN - 1 9/16UN | Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
Uso: | Linha serviço de /Slick da operação do cabo | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | Ferramentas 2.5inch do cabo,O cabo utiliza ferramentas 1,25 polegadas |
Descrição de produto
Tipo aço do deslizamento de liga do soquete de corda para a corda 1,25” - 2,5" da ferramenta do cabo
O tipo soquete do deslizamento de corda é um tipo do soquete de corda aplicado para a corda da ferramenta do cabo. O tipo soquete do deslizamento de corda é projetado para o uso com pequeno trançado alinha a 7/32" diâmetro. O tipo soquete do deslizamento de corda está disponível no vário OD dos tamanhos e consiste em um sub do corpo, transporte, deslizamentos, um parafuso de fixação e caracteriza a simplicidade na construção e no conjunto. Os deslizamentos do soquete de corda são projetados fazer com que a linha quebre sob a carga severa em uma porcentagem específica da resistência à tração da linha completa. O padrão deslizamentos de 50% e de 80% está disponível.
Specifcation do tipo soquete do deslizamento de corda
O.D | Pescoço da pesca | Conexão | Tamanho do fio | |||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375" | 15/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
1,75” | 1,375" | 15/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" & 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN | 3/16" & 7/32" |
Incorpore sua mensagem