
O cabo de terminação do aço de liga utiliza ferramentas o cabo Slickline do inventor do fio que puxa ferramentas
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Soquete de corda |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Tipo corda Sockt do disco & da mola | Tamanho: | 1.25inch - 2.5inch |
---|---|---|---|
Material: | Aço de liga | aplicação: | Operação do Downhole do poço do óleo & de gás |
Conexão: | 5/8 DE UN - 1 9/16UN | Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
Uso: | Linha serviço de /Slick da operação do cabo | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | Soquete de corda do disco,Soquete de corda da mola,Corda da ferramenta do slickline do cabo |
Descrição de produto
Tipo soquete do disco & da mola de corda para a corda 1,25” - 2,5" da ferramenta do cabo
O tipo soquete do disco & da mola de corda é um tipo do soquete de corda do cabo e usou-se para unir firmemente 0,072" - 0,108" cabo à corda da ferramenta. Disponível em vários tamanhos, o soquete de corda consiste em um apoio do corpo, da mola, do disco e da mola.
O corpo do tipo soquete do disco & da mola de corda tem três funções, um alojamento para a mola, disco e o apoio, um pescoço de pesca integral para permitir a corda da ferramenta seja puxada se perdido, e uma parte superior lisa que impede que as barras de cortador peening o furo da entrada do cabo fechou-se. O cabo é prendido ao disco sulcado em torno de sua circunferência. Este sulco é suficientemente profundo impedir dano ao cabo quando o disco vem carregar contra o apoio da mola
Specifcation do tipo soquete do disco & da mola de corda
O.D | Pescoço da pesca | Conexão | Tamanho do fio | |||||||||||||||||||||||||||
1,00” | 0,875" | 5/8UN | 0,072" - 0,108" | |||||||||||||||||||||||||||
1,250" | 1,187" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN |
Incorpore sua mensagem