
O cabo de terminação do aço de liga utiliza ferramentas o cabo Slickline do inventor do fio que puxa ferramentas
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Haste padrão |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Gerencie sobre um eixo haste padrão comum/junção articulada | Material: | Aço de liga |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1.5inch - 2.5inch | aplicação: | Operação do Downhole do poço do óleo & de gás |
Conexão: | 5/8 DE UN - 1 9/16UN | Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
Uso: | Linha serviço de /Slick da operação do cabo | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | Haste padrão da junção de giro,Haste padrão da junção articulada,1 9/16 de barra do peso da haste do UN |
Descrição de produto
Barra do peso da haste/haste padrão para a corda 1,5" da ferramenta do cabo - 2,5"
As barras da haste ou do peso do cabo, referidas algum dia como barras da chumbada, são projetadas servir a finalidade dois. Em primeiro lugar a haste padrão está a um peso exigido para superar as forças criadas pela pressão boa e o tamanho do cabo usado e em segundo lugar é a massa exigida para entregar impactos ao ajustar ou ao puxar dispositivos no wellbore. A haste é cilíndrica com pesca da conexão do pescoço e de pino (ou do pino de QRJ) na parte superior e com conexão da caixa (ou caixa de QRJ) na parte inferior.
Specifcation da haste padrão
O.D | Comprimento | Pescoço da pesca | Conexão | Peso | ||||||||||||||||||||||||
1,25” | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25” | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25” | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 2ft | 1,75” | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 3ft | 1,75” | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 5ft | 1,75” | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 2ft | 1,75” | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 3ft | 1,75” | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 5ft | 1,75” | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Incorpore sua mensagem