
O cabo de terminação do aço de liga utiliza ferramentas o cabo Slickline do inventor do fio que puxa ferramentas
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Frasco hidráulico |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Frasco hidráulico | Material: | Aço de liga |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1.5inch - 2.5inch | aplicação: | Operação do Downhole do poço do óleo & de gás |
Conexão: | 5/8 DE UN - 1 9/16UN | Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
Uso: | Linha serviço de /Slick da operação do cabo | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | 1,5" ferramentas do cabo,Ferramentas do cabo de Slickline |
Descrição de produto
Slick Line Tools Hydraulic Jar para a corda 1,5" da ferramenta do cabo - 2,5"
O frasco hidráulico é uma ferramenta do serviço do cabo projetada para ranger ascendente seguro durante operações do cabo. Quando uma tensão é tomada no cabo o sub e o mandrel superiores estão puxados para cima quando o pistão for impedido em seu movimento ascendente pelo líquido hidráulico. Esta ação retarde adora da linha lisa frasco hidráulico permite que a suficiente tensão seja tomada na linha para golpear um sopro da intensidade exigida.
Quando o pistão passar do furo de cilindro restrito à seção ampliada, vincos fluidos da resistência permitindo que o mandrel viaje para cima na grande velocidade para golpear a inserção média do corpo e para transmitir a força rangendo.
Specifcation do frasco hidráulico
OD | Pescoço da pesca | Conexão | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,75” | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,75” | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 2,313" | 1 9/16UN |
Incorpore sua mensagem