
O cabo de terminação do aço de liga utiliza ferramentas o cabo Slickline do inventor do fio que puxa ferramentas
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origem: | China | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Mandril de bloqueio |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Corda da ferramenta do cabo | Material: | Aço ligado |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1.25 - 2,5 polegadas | Aplicação: | Operação do Downhole do poço do óleo & de gás |
Conexão: | 5/8 UN - 1 9/16UN | Condições de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
Utilização: | Para manter a pressão do poço superior e inferior | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | Ferramentas de liga de aço para filamentos,mandril de bloqueio. |
Descrição de produto
Mandril de bloqueio com caixa de ponta de equalização para ferramentas de fio
Mandril de bloqueio com caixa de ponta de equalizaçãoé um combinar ferramentas para serviço de linha de fio, que consiste em mandril de bloqueio, plugue PX, Prong.
Ao combinar um conjunto de mandril de bloqueio a uma caixa de equilíbrio e um plugue PX será formado.O mandril de bloqueio com PX Equalizing Prong é capaz de segurar pressão de poço superior e inferior definida em um mamilo de pousoIsto permite que os trabalhos de reparação ou substituição sejam realizados enquanto
A ponta P estendida é capaz de impedir que os sólidos do poço entrem na fechadura e na caixa durante a entrada e permite uma recuperação fácil com o pescador.
Especificação do mandril de bloqueio com caixa de ponta de equalização
Tamanho da fechadura | TubingSize | Pesca no pescoço. | |
1 | 1.875"x | 2 3/8" | 1.380" |
2 | 1.875"XN | ||
3 | 2.313"X | 2 7/8" | 1.810" |
4 | 2.313"XN | ||
5 | 2.750"X | 3 e meio. | 2.310" |
6 | 2.750"XN | ||
7 | 2.813"X | ||
8 | 2.813"XN | ||
9 | 3.313"X | 4" | 2.620" |
10 | 3.313"XN | ||
11 | 3.813"X | 4 e meio. | 3.120" |
12 | 3.813"XN |
Incorpore sua mensagem