
O cabo de terminação do aço de liga utiliza ferramentas o cabo Slickline do inventor do fio que puxa ferramentas
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Soquete de corda |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Corda Sockt da gota da pera | Material: | Aço de liga |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1.25inch - 2.5inch | aplicação: | Operação do Downhole do poço do óleo & de gás |
Conexão: | 5/8 DE UN - 1 9/16UN | Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
Uso: | Linha serviço de /Slick da operação do cabo | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | Ferramentas do cabo e do slickline da gota da pera,5/8 de cabo do UN e ferramentas do slickline,Soquete de corda 2 |
Descrição de produto
Soquete de corda da gota da pera para a corda 1,25” - 2,5" da ferramenta do cabo
A gota da Soquete-pera da corda com luva é usada para unir o cabo à corda da ferramenta. O soquete de corda da gota da pera é o modelo o mais conveniente, que aperta o cabo pela cunha pera-dada forma. O princípio de operação é que o fio, envolvido em volta de um sulco na gota da pera, está firmado em um atarraxamento entre a gota da pera e a luva de acoplamento. Esta ação da cunha prende o fio e é proporcional à tensão aplicada ao cabo.
Os benefícios deste tipo de soquete de corda são que não há nenhuma curvatura afiada no fio que reduz sua resistência à tração final, e está uma maneira simples e rápida de fazer a conexão ao fio.
Specifcation do soquete de corda da gota da pera
O.D | Pescoço da pesca | Conexão | Tamanho do fio | |||||||||||||||||||||||||||
1,25” | 1,187" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375" | 15/16UN | 0,16" | |||||||||||||||||||||||||||
1,75” | 1,375" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN | 0,092" - 0,125" |
Incorpore sua mensagem