Conector do parafuso da larva através das ferramentas da tubulação para a corda enrolado das ferramentas da tubulação
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
| Minimum Order Quantity : | 1 set | Preço : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Pollywood | Delivery Time : | 30-50 days |
| Payment Terms : | L/C,T/T,D/P | Supply Ability : | 10 set/month |
| Place of Origin: | China | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, API | Model Number: | Double Flapper Check Valve |
|
Informação detalhada |
|||
| Product: | Double Flapper Check Valve | Application: | Coiled Tubing Tools |
|---|---|---|---|
| Usage: | Downhole Coiled tubing operation | Material: | Alloy Steel |
| Size: | 1 1/4" - 2" | Connection: | AMMT, PAC |
| Working Condition: | Oil & Gas & H2S service | Delivery: | 20-30 days |
| Destacar: | braçadeira para tubulação de carga pesada,braçadeira para serviço de tubulação enrolada,braçadeira para tubulação com garantia |
||
Descrição de produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Produto | Válvula de retenção de dupla flapper |
| Aplicação | Ferramentas de tubulação enroladas |
| Utilização | Operação de tubulação em espiral |
| Materiais | Aço ligado |
| Tamanho | 1 1/4" - 2" |
| Conexão | AMMT, PAC |
| Condições de trabalho | Serviço de petróleo e gás e H2S |
| Entrega | 20-30 dias |
Aplicação de tubos de carga pesada para serviço de tubos enrolados
O Heavy Duty Coiled tubing Clamp é usado para manusear tubos enrolados e fornecer cargas mais altas.Grampos de deslizamento pode fixar tubos enrolados para evitar que ele caiaPode suportar equipamento pesado e conveniente para tubulação e uso.
Os grampos de tubulação em espiral estão disponíveis em uma variedade de tamanhos para atender ao padrão OD de corda de tubulação em espiral e projetados com um design simples e robusto para garantir a facilidade de operação e manutenção.As pinças usam materiais resistentes à corrosão e componentes selecionados revestidos com QPQ, a fim de atender a vários serviços de tubos enrolados.
| - Não, não. | Tamanho dos tubos enrolados (em) | Capacidade de carga (toneladas) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250 | 20.0 |
| 2 | 1.500 | 20.0 |
| 3 | 1.750 | 20.0 |
| 4 | 2.000 | 25.0 |
| 5 | 2.375 | 25.0 |
| 6 | 2.875 | 30.0 |
| 7 | 3.000 | 30.0 |
Incorpore sua mensagem