
Conector do parafuso da larva através das ferramentas da tubulação para a corda enrolado das ferramentas da tubulação
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Desconexão hidráulica da bola da gota |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Desconexão hidráulica da bola da gota | aplicação: | Ferramentas enrolados da tubulação |
---|---|---|---|
Uso: | Operação enrolado da tubulação do Downhole | Material: | Aço de liga |
Tamanho: | 1 1/16” - 3 1/8" | Conexão: | AMMT, PAC |
Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | ferramentas enrolados de 1 1/16” tubulação,45000lbs bobinou ferramentas da tubulação,Desconexão hidráulica da bola da gota |
Descrição de produto
Desconexão hidráulica da bola da gota para a corda enrolado da ferramenta da tubulação
A desconexão hidráulica da bola da gota permite que a corda da ferramenta destaque em um ponto predeterminado através do desenvolvimento de uma bola apropriada da gota/viagem através da tubulação enrolado. A bola da gota localiza em uma luva de pistão, criando a suficiente pressão traseira cortar os pinos e desligar a ferramenta. Quando isto acontece, a luva de pistão empurra a ferramenta distante para assegurar uma desconexão limpa, e a circulação é retornada imediatamente ao toolstring, fornecendo uma indicação de superfície de uma desconexão positiva. Todas as luvas de pistão e bolas da gota são retornadas à superfície, saindo um GS padrão do pescoço interno dos peixes para finalidades da recuperação.
Especificação da desconexão hidráulica da bola da gota
Tamanho do CT | OD | Identificação | Conexão | Pressão de funcionamento | Temp. Avaliação | Resistência à tração | Serviço | Pescoço do revestimento | Tamanho da bola da gota | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16" | 1,687" | 0,469" | 1" AMMT | 5000psi | 0-400F | 45000lbs | Normal | 1,38” | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8" | 2,125" | 0,469" | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 50000lbs | Normal | 1,38” | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 2,875" | 0,875" | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | Normal | 2,31" | 15/16" | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8" | 3,125" | 1" | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 85000lbs | Normal | 2,31" | 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16" | 1,687" | 0,469" | 1" AMMT | 5000psi | 0-400F | 42000lbs | H2S | 1,38” | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8" | 2,125" | 0,469" | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 48000lbs | H2S | 1,38” | 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 2,875" | 0,875" | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 70000lbs | H2S | 2,31" | 15/16" | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8" | 3,125" | 1" | 2 3/8" PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | H2S | 2,31" | 1 1/8" |
Incorpore sua mensagem