
Rolo terminado dobro no conector para a corda das ferramentas da pesca da tubulação da bobina
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Conector do parafuso da larva |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Conector/Dimple Connector do parafuso da larva | Material: | Aço de liga |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1 1/4" - 27/8" | aplicação: | Ferramentas enrolados da tubulação |
Conexão: | AMMT, PAC | Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
Uso: | Operação enrolado da tubulação do Downhole | Entrega: | 20-30 dias |
Destacar: | AMMT connectionCoiled ferramentas da tubulação,O aço de liga bobinou ferramentas da tubulação,Conector do parafuso da larva através das ferramentas da tubulação |
Descrição de produto
Conector do parafuso da larva para a corda enrolado da ferramenta da tubulação
O conector do parafuso da larva é a ferramenta para conectar as ferramentas enrolados da tubulação e do downhole/corda da tubulação, é conectado pelo parafuso da larva que comprime no poço pré-fabricado na tubulação enrolado, o poço na tubulação enrolado é pré-fabricado pelas ferramentas especiais do conector da ondulação, que é projetado com os potenciômetros do parafuso na mesma quantidade e na mesma posição sobre as ferramentas especiais, e certifica-se que o poço e o conector podem ser conectados exatamente.
Características do conector de Srew da larva
Ferramenta de ondeamento externo
A ferramenta de ondeamento externo é usada para produzir exatamente o recorte ou as ondulações na parede da corda do CT. Exige-se ao usar uma conexão externo da ondulação.
Especificação do conector/Dimple Connector de Srew da larva
Tamanho do CT | OD máximo (dentro) | Identificação mínima | Pressão de funcionamento | Conexão | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 1,750 | 0,750 | 5000psi | 1" AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2,125 | 0,750 | 5000psi | 1 1/2” AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2,875 | 1,125 | 5000psi | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4" | 2,875 | 1,125 | 5000psi | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4" | 3,125 | 1,000 | 5000psi | 2 3/8" REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 3,375 | 1,500 | 5000psi | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8" | 3,375 | 1,000 | 5000psi | 2 3/8" PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8" | 3,375 | 1,125 | 5000psi | 2 3/8" REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 3,500 | 1,125 | 5000psi | 2 3/8" REGISTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8" | 3,750 | 1,125 | 5000psi | 2 3/8" REGISTRO |
Incorpore sua mensagem