Conector do parafuso da larva através das ferramentas da tubulação para a corda enrolado das ferramentas da tubulação
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
| Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 SET/MONTH |
| Lugar de origem: | China | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Conector de deslizamento externo |
|
Informação detalhada |
|||
| Produto: | Conector de deslizamento externo | Aplicação: | Ferramentas de Tubo Espiral |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Operação de tubulação espiralada de fundo de poço | Materiais: | Aço ligado |
| tamanho: | 1 1/4" - 2 3/8" | Conexão: | AMMT, PAC |
| Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S | Entrega: | 20-30 dias |
| Destacar: | CT Ferramentas primárias Conector de deslizamento externo,Conector de deslizamento externo de serviço de tubulação enrolada |
||
Descrição de produto
CT Ferramentas primárias Conector de deslizamento externo para serviço de tubulação enrolada
Os conectores CT externos de deslizamento permitem a fixação de CT à BHA com uma ligação roscada.O conector do tipo de deslizamento externo utiliza um conjunto de deslizamentos do tipo ′′wicker′′ que agarram o tubo em uma ação de cunhaO aumento da tensão aumenta a aderência. A inclusão da tigela de deslizamento auxilia na maquiagem, impedindo a rotação dos deslizamentos.Uma característica especial deste projeto é que as vigas superiores são verticais e também impedir o conector de girar no CT
Especificação doConector com duas extremidades
| Tamanho do CT | Max.OD (in) | Min.ID | Capacidade de carga deslizante ((QT 800) T | Conexão |
| 11/4 | 1.687 | 0.75 | 7 | "AM MT |
| 11/4 | 1.750 | 0.75 | 9 | "AM MT |
| 11/2 | 2.125 | 1.00 | 20 | 11/2AM MT |
| 11/2 | 2.250 | 1.00 | 20 | 11/2 "AM MT |
| 13/4 | 2.375 | 1.00 | 25 | 1.1/2"AM MT |
| 13/4 | 2.875 | 1.50 | 27 | 23/8 PAC |
| 2 | 2.875 | 1.50 | 30 | 23/8 PAC |
| 23/8 | 3.125 | 1.50 | 36 | 23/8 PAC |
![]()
Incorpore sua mensagem