5 DE ABRIL os testes da haste de broca da polegada utilizam ferramentas o tipo válvula da luva de dreno para testes bons
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
| Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30 a 50 dias |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 SET/MONTH |
| Lugar de origem: | China | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | RD TST/ Válvula de ensaio de cordas de tubulação |
|
Informação detalhada |
|||
| Produto: | Válvula Esférica Testadora de Corda de Tubulação de Disco de Ruptura | Tipo: | Válvula Esfera RD TST |
|---|---|---|---|
| tamanho: | 5 polegadas | Pressão de trabalho: | 15000psi |
| Aplicação: | Serviço de teste de haste de perfuração de poço revestido | Conexão: | IF, EUE, CAS |
| Condições de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S | Temperatura de trabalho: | Até 425oF |
| Destacar: | RD TST válvula de flapper,RD Teste de tubulação válvula de flapper,Serviço de ensaios de poços |
||
Descrição de produto
RD Tubing Tester Flapper Valve / RD TST Valve para serviço de teste de poços
A válvula de ensaio de cordas de tubulação RD consiste em:
• Secção da válvula de esfera
• Secção de disco quebrada
• cães de bloqueio
Parâmetro técnico doVálvula de esfera de teste de cordas de tubulação de disco de ruptura
| Tamanho | 127.5 mm ((5 ′′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação | 57 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duração | 1773 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de trabalho | 105Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à tração | 2093KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Força do binário | 32.7KN.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. quantidade de alfinete de corte | 12pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor do alfinete de cisalhamento | 3.5 Mpa ± 0,2 Mpa/pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviço | NACE MR0175, acima de 175F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | - 29oC~204oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fios de ligação | 3 1/2 ̊ IF BXP 3 7/8 ̊ CAS BXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Incorpore sua mensagem