
5 DE ABRIL os testes da haste de broca da polegada utilizam ferramentas o tipo válvula da luva de dreno para testes bons
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Portador do calibre |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Portador do calibre | aplicação: | Serviço dos testes da haste de broca |
---|---|---|---|
Uso: | Dados de testes de gravação | Tamanho: | 5 polegadas |
Pressão de funcionamento: | 15000psi | Conexão: | SE, EUE, CAS |
Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S | Temperatura de trabalho: | Até 425oF |
Destacar: | Portador do calibre de óleo,portador do calibre do poço de gás,equipamento de teste da haste de broca de 3368mm |
Descrição de produto
Portador do calibre para ferramentas de testes da haste de broca com o calibre eletrônico da memória quatro & oito
O portador do calibre é a parte da corda da ferramenta de testes da haste de broca a gravar os dados durante a operação de testes. O portador do calibre é usado levando os calibres elétricos da memória que se usaram gravando dados a pressão & a temperatura e da pressão & da temperatura anulares da tubulação.
Os portadores do calibre podem ser base projetada no uso dos calibres da memória e os tamanhos, basicamente lá são dois tipos conforme a instalação dos calibres da memória:
O portador que do calibre nós fornecemos é de acordo com a exigência de cliente, a fim projetar o portador apropriado abaixo da informação deve ser fornecido:
Parâmetro técnico do portador do calibre
1 | Tamanho | 5" (127.5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OD excêntrico | 137.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Identificação | 57mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Comprimento | 3368mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pressão de funcionamento | 105Mpa (15000psi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tamanho excêntrico | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Calibre OD da memória | 1,27” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Qty do calibre da memória | 4pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Comprimento do entalhe | 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Qty do entalhe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Força do torque | 43.4KN.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Temperatura de trabalho | -29OC ~204oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Serviço | H2S NACE MR0175 (>175F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Linha da conexão | 3 1/2” SE/3 1/2 “EUE/3 7/8" CAS |
Incorpore sua mensagem