5 DE ABRIL os testes da haste de broca da polegada utilizam ferramentas o tipo válvula da luva de dreno para testes bons
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
| Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Amortecedor |
|
Informação detalhada |
|||
| produtos: | Amortecedor | Inscrição: | Serviço de teste de haste de perfuração |
|---|---|---|---|
| Uso: | Endireitar a coluna de trabalho DST | Tamanho: | 5 polegadas |
| Pressão no trabalho: | 15000psi | Conexão: | IF, EUE, CAS |
| Condição de trabalho: | Serviço de Petróleo e Gás e H2S | Temperatura de trabalho: | Até 425oF |
| Destacar: | Ferramentas de teste de haste de broca API 15000psi,ferramentas de teste de haste de broca 15000psi,amortecedor vertical de 15000psi |
||
Descrição de produto
Absorvente de choque radial Absorvedor de choque vertical para teste de haste de broca
O amortecedor é usado para serviço de teste de haste de perfuração para proteger ferramentas de medição de pressão.Também pode ajudar a endireitar a corda de trabalho. Dois tipos de abdominais de choqueOrbers estão disponíveis:Amortecedores Verticais e RadiaisAbsorventes de impacto
O amortecedor vertical é projetado para proteger os componentes de medição de pressão de cargas de choque vertical e normalmente funciona abaixo do packer.É sempre executado entre o porta-medidores e as pistolas de perfuração.Recomenda-se que o amortecedor vertical seja executado em conjunto com um conjunto de bloco de arrasto para absorção de choque eficaz.
O amortecedor radial é composto principalmente por componente de absorção de choque radial e componente de deslizamento axial.O componente de absorção de choque radial inclui retentor de bloco, retentor de alojamento, bloco, retenção de mola de bloco e mola.
Parâmetro técnico deAmortecedor Radial
| Tamanho | 7"- 9 5/8" | |||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de revestimento 7"- 9 5/8" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro externo nominal | 127,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro interno | 57mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento da ferramenta | 1170mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão no trabalho | 105Mpa | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de ruptura | 157,4 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de colapso | 144,7 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à tracção | 1144KN | |||||||||||||||||||||||||||
| Força de Torque | 13,3KN.M | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | -29oC ~ +204oC | |||||||||||||||||||||||||||
| Serviço | H2S NACE MR0175(Acima de 175oF) | |||||||||||||||||||||||||||
| Conexão de Rosca | 3 1/2" IF/EUE/CAS | |||||||||||||||||||||||||||
Parâmetro técnico deAmortecedor Vertical
| Tamanho | 5” | |||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro externo nominal | 127,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro interno | 57mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento da ferramenta | 1595mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão no trabalho | 105Mpa | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de ruptura | 175Mpa | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão de colapso | 123Mpa | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistência à tracção | 1151KN | |||||||||||||||||||||||||||
| Força de Torque | 17,2KN.M | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | -29oC ~ +204oC | |||||||||||||||||||||||||||
| Serviço | H2S NACE MR0175(Acima de 175oF) | |||||||||||||||||||||||||||
| Conexão de Rosca | 3 1/2" IF/EUE/CAS | |||||||||||||||||||||||||||
![]()
Incorpore sua mensagem