
Junção de expansão 4-1/2 "Junção de expansão não espinhada para conclusão do poço
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origem: | China | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Sub-trabalhador de cadeira dispensável |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Sub-trabalhador de cadeira dispensável | Aplicação: | Operação de conclusão de poços de petróleo e gás |
---|---|---|---|
Utilização: | A ajustar o equipamento hidráulico. | Tamanho da tubulação: | 2 3/8" - 5" |
Pressão de trabalho: | 10000 libras por polegada quadrada | Conexão: | IF, EUE, CAS |
Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S | Temperatura de funcionamento: | Até 425oF |
Destacar: | Submersível para captura de assentos de alta pressão,Operações de conclusão do poço,Sub-trabalhador de cadeira dispensável |
Descrição de produto
Submersivo de captura de assento para operações de conclusão de poços de alta pressão
O Expendable Seat Sub é instalado na corda de tubulação abaixo do embalador, que é usado para definir o embalador de configuração hidráulica,Uma bola no sub-catcher é circulada através do tubo e atinge o assento da bola do assento da bola sub, e, em seguida, a pressão é aplicada para definir o embalador.A pressão é aumentada para cortar o assento de bola do sub-assento de bola, ele tem um ID totalmente aberto quando a bola é gasto
Características e benefícios:
Parâmetro técnico doSub-trabalhador de cadeira dispensável
Especificações | |||||
Tamanho dos tubos | Max.OD | Min.ID ((depois de ser cortado) | |||
em | mm | em | mm | em | mm |
2 3/8 | 60.33 | 3.063 | 77.80 | 1.750 | 44.45 |
1.875 | 47.63 | ||||
2 7/8 | 73.03 | 3.668 | 93.17 | 2.250 | 57.15 |
3 e meio | 88.90 | 4.500 | 114.30 | 2.750 | 69.85 |
2.875 | 73.03 | ||||
5.000 | 127.00 | 5.669 | 144.00 | 4.134 | 105.00 |
Incorpore sua mensagem