
Junção de expansão 4-1/2 "Junção de expansão não espinhada para conclusão do poço
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 SET/MONTH |
Lugar de origem: | China | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Embalagem de conclusão de poços WWRP |
Informação detalhada |
|||
Produto: | Embalagem permanente de rede elétrica | Aplicação: | Conclusão de poços de petróleo e gás |
---|---|---|---|
Utilização: | Embalagens de produção | Tamanho de encaixotamento: | 4 1/2" - 9 5/8" |
Pressão de funcionamento: | 5000 psi -10000 psi | Conexão: | IF, EUE, CAS |
Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S | Temperatura de funcionamento: | Até 425oF |
Destacar: | Embalagens de produção de acabamento de poços,Pacotador permanente de rede elétrica,Embalagem permanente de alta pressão |
Descrição de produto
Embalagem permanente para operações de conclusão de poços
O WWRP é um tipo de embalador permanente de linha de fio, e é um embalador de produção diferencial eficaz para conclusões de zona única ou multizona.Este embalador pode ser linha de fio ou hidráulico definido no workstringO desenho do deslizamento interno superior mantém a força de fixação durante todo o conjunto do embalador; os deslizamentos internos inferiores impedem o movimento ascendente da cunha superior durante o funcionamento.É igualmente concebido para deixar o forro do embalador livre de todos os dispositivos de fixação e manter uma grande área de desvio de fluido através do embalador.
Características e benefícios:
Parâmetro técnico da linha sem fio - conjunto de embalagem permanente
Especificações | |||
Tamanho do invólucro | Peso do invólucro | Packer OD | Identificador do conjunto de selos |
em | Pound/ft | em | em |
Quatro e meio | 9.5-12.6 | 3.79 | 1.92 |
13.5-15.1 | 3.64 | 1.92 | |
5 e meio | 13 a 20 | 4.54 | 2.33 |
20 a 26 | 4.36 | 2.33 | |
6 5/8 | 17 a 32 | 5.47 | 2.35 |
7 | 17 a 23 | 6.18 | 3.25 |
23 a 32 | 5.88 | 2.97 | |
32 a 38 | 5.687 | 2.97 | |
7 5/8 | 26.4-39 | 6.38 | 2.97 |
33.7-42.8 | 6.25 | 2.97 | |
9 5/8 | 36-47 | 8.438 | 6.00 |
47-58.4 | 8.16 | 4.86 |
Incorpore sua mensagem