
Encaixe integral de alta pressão múltiplo da fonte do API 16C para o equipamento da fonte
Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | União de Weco |
Informação detalhada |
|||
Produto: | União do martelo | Material: | Aço de liga de AISI 4130 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 2" | Pressão de funcionamento: | 2000psi - 15000psi |
aplicação: | União do martelo de Weco | Conexão: | Conforme a exigência |
Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S | Temperatura de trabalho: | Plutônio |
Destacar: | Encaixe da união do martelo de FMC,2000 do martelo libras por polegada quadrada de encaixe da união,união do martelo do weco 15000psi |
Descrição de produto
União do martelo para a linha múltipla conexão da tubulação da fonte
As uniões do martelo são apropriadas para o ambiente padrão e ácido, variando em tamanho de 1' ‘a 12" ‘com pressões da trabalho a frio de
1.000 libras por polegada quadrada a 20.000 libras por polegada quadrada. Todas as uniões têm seus próprios sinais da cor para a identificação rápida. Os materiais encontram ASTM e AISI
padrões. As uniões do martelo estão disponíveis para a solda de extremidade da linha e a solda do soquete. As uniões do martelo de todo o DINLGI são
permutável com WECO e FMC.
As uniões estão disponíveis em uma escolha de conexões de extremidade. A linha linhas do API de tubulação é padrão. Extremidades da solda de extremidade e de solda do soquete extremidades
pode ser fornecido. O cliente especificará a programação da tubulação ao pedir.
Parâmetro técnico da união do martelo
Diâmetro | Figura | Pressão de funcionamento | Pressão de testes |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | 10000 | 15000 |
2" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | 10000 | 15000 |
3" | 1003 | 10000 | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | 10000 | 15000 |
5" | 1003 | 10000 | 15000 |
6" | 100 | 1000 | 2500 |
6" | 206 | 2000 | 3000 |
6" | 1002 | 10000 | 15000 |
Incorpore sua mensagem