Pessoa de Contato : LEE
Número de telefone : 86-13659253658
Whatsapp : +8613659253658
| Quantidade de ordem mínima : | 1 GRUPO | Preço : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pollywood | Tempo de entrega : | 30-50 dias |
| Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10 grupos/meses |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO, API | Número do modelo: | Ferramentas de deslocamento de B |
|
Informação detalhada |
|||
| Produto: | Ferramentas de deslocamento | Material: | Aço de liga |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 10 polegadas - 16 polegadas | aplicação: | Operação do Downhole do poço do óleo & de gás |
| Escala do fio: | 0,092" - 0,187" | Condição de trabalho: | Óleo & gás & serviço de H2S |
| Uso: | Linha serviço de /Slick da operação do cabo | Entrega: | 20-30 dias |
| Destacar: | Auto que libera ferramentas do cabo,Ferramentas de deslocamento do cabo de B,ISO de deslocamento das ferramentas do campo petrolífero |
||
Descrição de produto
Auto de deslocamento do B das ferramentas que libera-se para ferramentas de corrida Slick Line Service do cabo
A ferramenta de deslocamento de “B” é um tipo de ferramentas de corrida do cabo e projetado posicionar e deslocar seletivamente a maioria de luvas deslizantes da porta lateral. Isto é realizado pelas chaves de deslocamento da ferramenta de “B” que contratam a luva interna deslizante da porta lateral, e segundo o sentido que a ferramenta é corrida, para cima ou para baixo, a luva é deslocado.
Funcionamento de ferramentas de deslocamento de B
Install desejaram chaves e unem-nas ao toolstring e mais baixo no wellbore à profundidade desejada. Localize no SSD ou passando completamente e puxando o apoio no SSD para localizar até no perfil de deslocamento para uma luva aberta, frasco acima para começar a igualação e deslocar o SSD aberto.
Specifcation de ferramentas de deslocamento de B
| IDENTIFICAÇÃO DO SSD | O.D | FNO D | Conecte sobre |
| 1,875" | 1,840" | 1,375 | 15/16-10UN |
| 2,313" | 2,340" | 1,750" | 15/16-10UN |
| 2,750 | 2,720" | 2,313" | 1-1/16-10UN |
| 2,813" | 2,720" | 2,313" | 1-1/16-10UN |
| 2,688 | 3,656" | 3,125" | 1-1/16-10UN |
| 3,8137 | 3,734" | 3,125" | 1-1/16-10UN |
![]()
Incorpore sua mensagem